Nationale Meisterschaft im Musical und Showdance “German Open 2016” der ASDU
31.03.2016 – 02.04.2016
Beim Tanzwettbewerb erhielt unsere Schule für die sieben vorgestellten Tänze folgende Auszeichnungen – 4-mal Gold und 3-mal Silber:
| Character/Ethnic Dance - Minis - Solo | |||
| Zauberhafte Kornblume – ukrainischer Tanz | Punkte 98 | Deutscher Meister | Platz 1 |
| Sadyane – uigurischer Tanz | Punkte 89 | Deutscher Vizemeister | Platz 2 |
| Character/Ethnic Dance - Kinder - Solo | |||
| Indische Perle – indischer Tanz | Punkte 93 | Deutscher Meister | Platz 1 |
| Feuermaedchen – russischer Tanz | Punkte 86 | Deutscher Vizemeister | Platz 2 |
| Character/Ethnic Dance - Kinder - Paar/Trio | |||
| Kartuli – georgischer Tanz | Punkte 100 | Deutscher Meister | Platz 1 |
| “Der beste Tanz des Wettbewerbs” | Sonderpreis | ||
| “Die besten Kostüme des Wettbewerbs” | Sonderpreis | ||
| Character/Ethnic Dance - Kinder - Kleingruppe | |||
| Tanz der Gebirgsleute – georgischer Tanz | Punkte 92 | Deutscher Meister | Platz 1 |
| Schwätzerinnen – ukrainischer Tanz | Punkte 90 | Deutscher Vizemeister | Platz 2 |









